Catherine 10-29 /Matte Anthracite/Pink/Violet
Kód: LVLSK_A200001247E2Související produkty
Rám: 15"
Vyprodáno
| LVLSK_A200001247E2
EAN: 8592842186964
15 990 Kč
11 990 Kč
Velikost: M
Vyprodáno
| 2229160
EAN: 8592842179140
15 990 Kč
11 990 Kč
Velikost: L
Vyprodáno
| 2229161
EAN: 8592842179157
15 990 Kč
11 990 Kč
Detailní popis produktu
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• SHIMANO ALTUS 2x7 36-22 x 12-32
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.00"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | A: neonová tyrkysová | modrá | růžová B: matná antracitová | růžová | fialová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm |
| VELIKOSTI | XS, S, M, L |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 2×7, 36/22×12-32, 436 % |
| ŘAZENÍ | Shimano ST-EF505 2L/7R |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-M310 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| PEDÁLY | Marwi SP-610 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano ST-EF505/BR-MT200, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | ONE1 Catherine |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano TY FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 14,4 kg (velikost M) |
| CYKLOMAX | |
| cyklomax | tyrkysová XS: 2229092, S: 2229093, M: 2229094, L: 2229095 antracit XS: 2229175, S: 2229159, M: 2229160, L: 2229161 |
GEOMETRIE
| 13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 165 | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 |
| REACH (mm) | 386 | 407 | 419 | 434 |
| STACK (mm) | 570 | 602 | 609 | 618 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1106 | 1126 | 1145 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 438 | 483 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Velikost ráfků 29" |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Velikosti kol: | 29" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
