O co všechno se postaráme? ✓ Kompletně prozkoumáme celý elektrosystém vašeho kola ✓ Otestujeme aktuální kapacitu vaší baterie ✓ Sestavíme vám podrobný výstup o stavu vašeho elektrokola ✓ Obnovíme životnost vaší baterie ✓ Vše společně probereme a odpovíme na každou vaši otázku
|
![]() |
Rozprouděte baterii svého elektrokola a na jedno nabití dojedete dál
Máte baterii s napětím 24V? | |||||||||
Kapacita baterie | 10,2Ah | 10,4Ah | 13Ah | 13,6Ah | 15,6Ah | 17Ah | 18,2Ah | 20,4Ah | 20,6Ah |
Kapacita jednoho článku | 3400mAh | 2600mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh |
Zapojení | 3P7S | 4P7S | 5P7S | 4P7S | 6P7S | 5P7S | 7S7P | 6P7S | 8S8P |
Cena s DPH | 5 490 Kč | 5 090 Kč | 5 870 Kč | 6 660 Kč | 6 640 Kč | 7 830 Kč | 7 420 Kč | 9 000 Kč | 8 200 Kč |
Jezdíte s baterií 36V? | |||||||||
Kapacita baterie | 7,8Ah | 10,2Ah | 10,4Ah | 13Ah | 13,6Ah | 15,6Ah | 17Ah | 18,2Ah | 20,4Ah |
Kapacita jednoho článku | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 3400mAh |
Zapojení | 3P10S | 3P10S | 4P10S | 5P10S | 4P10S | 6P10S | 5P10S | 7P10S | 6P10S |
Cena s DPH | 5 430 Kč | 7 110 Kč | 6 510 Kč | 7 590 Kč | 8 750 Kč | 8 670 Kč | 10 390 Kč | 9 750 Kč | 11 970 Kč |
Nebo máte baterii s napětím 48V? | |||||||||||
Kapacita baterie | 7,8Ah | 10,2Ah | 10,4Ah | 13Ah | 13,6Ah | 15,6Ah | 17Ah | 18,2Ah | 20,4AH | ||
Kapacita jednoho článku | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 3400mAh | 2600mAh | 3400mAh | ||
Zapojení | 3P13S | 3P13S | 4P13S | 5P13S | 4P13S | 6P13S | 5P13S | 7P13S | 6P13S | ||
Cena bez BMS jednotky s DPH | 5 430 Kč | 7 610 Kč | 6 820 Kč | 8 200 Kč | 9 730 Kč | 9 590 Kč | 11 840 Kč | 10 980 Kč | 13 960 Kč |
Otestujeme jakoukoliv baterii. Prošli jsme profesionánlím školením pro motory značky YAMAHA a BOSH. Repase baterií ovšem děláme jen na značku elektrokol HAIBIKE a MAXBIKE, kterou máme osobně otestovanou a důvěřujeme ji.
![]() |
Zavolejte specialistům na 737 383 340
|