ROCK MACHINE Blizz e40-29/Matte Red/Black
Kód: LVLSK_A20000124657Související produkty
Rám: 13,5"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A20000124657
EAN: 8592842184519
Můžeme doručit do:
3.2.2026
49 990 Kč
45 990 Kč
Rám: 15"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A20000124658
EAN: 8592842184526
Můžeme doručit do:
3.2.2026
49 990 Kč
45 990 Kč
Rám: 17"
Na dotaz
| LVLSK_A20000124659
EAN: 8592842184533
49 990 Kč
45 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Velikost: | M |
| Barva popis: | Matte Red/Black |
| Barva: | #751c2c |
| Systém elektrokola: | Shimano STEPS EP6, kompatibilní s automatickým řazením |
| Dojezd: | až 120 km |
| Max. točivý moment: | 85 Nm |
| Motor: | Shimano |
| Motor popis: | Shimano STePS DU-EP600, Auto Shift kompatibilní, navýšení vl. síly Boost 400 %, Trail 180 %, Eco 60 %, max. výkon 500 W |
| Nabíječka: | Darfon 4A Smart Plus charger |
| Baterie: | 504 Wh |
| Baterie popis: | integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V |
| Displej: | barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6 |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RST Vibe, Tapered / 140 mm |
| Hlavové složení: | Acros ZS44/EC49 |
| Převody, rozsah: | 1×8, 12–46, 383 % |
| Řazení vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Zadní měnič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano EM600, 170 mm |
| Převodník: | 34 zubů |
| Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083, 12–46 zubů |
| Řetěz: | KMC e8S |
| Přední brzda: | hydraulická Clarks Clout+ |
| Brzdový kotouč vpředu: | Clarks CL 180 mm |
| Zadní brzda: | hydraulická Clarks Clout+ |
| Brzdový kotouč vzadu: | Clarks CL 180 mm |
| Přední náboj: | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
| Ráfek vpředu: | Stars J30D, 32 děr |
| Plášť vpředu: | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
| Zadní náboj: | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
| Ráfek vzadu: | Stars J30D, 32 děr |
| Plášť vzadu: | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Představec: | One1 TDS-ALD606 Alloy, ? 35 mm, 0° |
| Řídítka: | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ? 35 mm |
| Levý grip: | Velo Ergo, Lock-On |
| Pravý grip: | Velo Ergo, Lock-On |
| Sedlo: | WTB Volt Sport |
| Sedlovka: | teleskopická One1 Alloy, ? 30,9 mm, zdvih 150 mm |
| Propad středové osy (mm): | 35 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 343 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 615 |
| Stack (mm): | 594 |
| Reach (mm): | 456 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 75 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 75 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 65 |
| Délka zadní stavby (mm): | 444 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Délka vidlice (mm): | 540 |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
| Rozvor kol (mm): | 1216 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Název: | Elektrokolo Rock Machine / Blizz e40-29 / Matte Red/Black / M |
| Celková váha: | 23.80 kg |
| Pohonná jednotka: | Shimano STePS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W) |
| Zdvih vidlice: | 140 mm |
| Gripy: | Velo ERGO |
| Zadní osa: | M12x1,5P, L180MM,L20 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/R20 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L440/T150 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 445 |
| Délka představce (mm): | 35 |
| Délka klik (mm): | 170 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
