Rock Machine Lukk Cr 10 / Matte Deep Ocean Blue
Kód: LVLSK_A2000013EB09
Rám: 500
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EB09
EAN: 8592842221245
42 990 Kč
Rám: 520
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EB0A
EAN: 8592842221252
42 990 Kč
Rám: 540
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EB0B
EAN: 8592842221269
42 990 Kč
Rám: 560
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EB0C
EAN: 8592842221276
42 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel / Cyklokros kola |
|---|---|
| Název: | Kolo Rock Machine / Lukk Cr 10 / Matte Deep Ocean Blue / S |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Deep Ocean Blue |
| Barva: | #1c3243 |
| Celková váha: | 10.50 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | Full Carbon Mid Modulus, BSA BB, UDH |
| Vidlice: | Full carbon, tappered steerer |
| Středové složení: | Shimano BSA |
| Hlavové složení: | Token S-BOX |
| Převody, rozsah: | 1×10, 11–48, 436 % |
| Řazení vpravo: | Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r. |
| Zadní měnič: | Shimano RD-U6000 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano CUES, FC-U6030-1, 42T, 170mm |
| Kazeta: | Shimano CS-LG400-10, 11–48 zubů |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT54, ? 180 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT54, ? 180 mm |
| Brzdy (p/z): | Shimano BL-MT200/BR-UR300 |
| Přední náboj: | Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm |
| Zadní náboj: | Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Ráfky: | J25D TLR |
| Pláště: | Goodyear Connector TR, 700x45C,TAN |
| Představec: | One1 Sport XC TDS-C302 Alloy, ? 31,8 mm, ±10° |
| Řídítka: | One1 Alloy, MHBA6045BT, 9° backsweep, š. 680 mm, ? 31,8 mm |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka: | One1 Alloy, ? 27,2 mm, zero offset |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 430 |
| Propad středové osy (mm): | 72 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 500 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 520 |
| Stack (mm): | 554 |
| Reach (mm): | 366 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,5 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 70 |
| Délka zadní stavby (mm): | 424 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 135 |
| Délka vidlice (mm): | 396 |
| Předsazení vidlice (mm): | 50 |
| Rozvor kol (mm): | 1019 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 27,2 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 32 |
| Zadní osa: | M12xP1,0 |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Délka představce (mm): | 90 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 680 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
