Rock Machine eBlizz B90T / GLOSS STONE GREY
Kód: LVLSK_A2000013559D
Rám: 18,5"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A2000013559D
EAN: 8592842210546
Můžeme doručit do:
21.1.2026
98 990 Kč
Detailní popis produktu
Informace o produktu
SUV na základech skutečného offroadu. Výkonný pohon Bosch CX, 750 Wh baterie, vyladěné jízdní vlastnosti a komfortní jízdní pozice. To jsou zásadní parametry pro skvělý den na kole. O změnu převodů se postará sada Shimano CUES navržená speciálně s ohledem na vysoký výkon moderních elektrokol, navíc dlouho vydrží a ceny náhradních dílů jsou velmi příznivé. Pružení a tlumení má na starosti vzduchová vidlice RockShox. Barevný displej KIOX dokáže zobrazit vše co potřebujete a při čekání na zelenou si na něm můžete zahrát ping pong :)Highlights
- Baterie 750 Wh / dojezd až 180 km, možnost dodatkové baterie- Pohonná jednotka Bosch Performance Line CX Smart System s max. výkonem 600 W a 85 Nm
- Řadící sestava Shimano CUES 1×10 s rozsahem 11 – 48 zubů a vzduchová vidlice RockShox, teleskopická sedlovka
- 4 pístkové hydraulické brzdy Shimano a pedály s velkou kontaktní plochou pro maximální aktivní bezpečnost
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola |
|---|---|
| Velikost: | L |
| Barva popis: | Gloss Stone Grey |
| Barva: | #847f69 |
| Systém elektrokola: | BOSCH Performance Line CX, Smart System G4, 750Wh Battery |
| Dojezd: | 180 Km |
| Max. točivý moment: | 85 Nm |
| Max. rychlost podpory: | 25km/hod |
| Pohonná jednotka: | Bosch Performance Line CX, 85 Nm (250 W, 36V), Smart System, 400% podpory |
| Nabíječka: | Bosch 4A charger |
| Baterie: | 750 Wh |
| Baterie popis: | BOSCH BATTERY POWER TUBE 750 |
| Displej: | Bosch Kiox Smart System |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| Hlavové složení: | FSA ZS56/ZS56 |
| Řazení: | SHIMANO CUES SL-U6000 RapidFire Plus, 10-speed |
| Zadní měnič: | Shimano RD-U6000 |
| Převodník: | Samox 36 zubů |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-10, 11–48 zubů |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Přední brzda: | Shimano MT420 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT30, ? 180 mm |
| Zadní brzda: | Shimano MT420 |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT30, ? 180 mm |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Ráfek vpředu: | Stars J30 |
| Plášť vpředu: | Rubena Cheetah 29×2,35" |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Ráfek vzadu: | Stars J30 |
| Plášť vzadu: | Rubena Cheetah 29×2,35" |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Řídítka: | Velobel, BB, ? 31,8 mm, š. 760, 40R, 13° Backsweep |
| Gripy: | HERRMANS CLIK DD37 |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | POST MODERNE DP-212, ? 34,9mm, 170mm travel |
| Pedály: | ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny |
| Přední světlo: | AXA, BLUELINE 30 |
| Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
| Nosič: | Delta Carrier, w/ AVS+, 27kg |
| Propad středové osy (mm): | 35 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 400 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 635 |
| Stack (mm): | 641 |
| Reach (mm): | 467 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 75 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 75 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67 |
| Délka zadní stavby (mm): | 468 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 140 |
| Délka vidlice (mm): | 540 |
| Rozvor kol (mm): | 1248 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 34,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 40 |
| Zvonek: | Widek Paperclip |
| Stojánek: | Atran Velo, Rex |
| Motor: | Bosch |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 470 |
| Celková váha: | 29.20 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 150 Kg |
| Rám: | Al-6061-T6, OLD 148, PM 160, Carrier, Fenders, Kick Stand Ready, UDH, Internal Cable Routing, HT 56/56 |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
| Převody, rozsah: | 1×10, 11–48, 436 % |
| Řazení vpravo: | Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r. |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | One1 EC39-BH4-F13-ISIS |
| Blatníky: | Alloy Full Cover Fenders |
| Zámek: | AXA Block XXL |
| Zadní osa: | M12x1,0P |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/R40 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L500/T170 |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Název: | Elektrokolo Rock Machine / eBlizz B90T / Gloss Stone Grey / L |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
