Rock Machine eStorm 70 Tour / Gloss Black/Silver/Grey
Kód: LVLSK_A2000013EAC4
Rám: 17"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EAC4
EAN: 8592842218511
45 990 Kč
Rám: 19"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EAC5
EAN: 8592842218443
45 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola |
|---|---|
| Název: | Elektrokolo Rock Machine / eStorm 70 Tour / Gloss Black/Silver/Grey / M |
| Velikost: | M |
| Barva popis: | Gloss Black/Silver/Grey |
| Barva: | #000000 |
| Systém elektrokola: | Sport Drive |
| Dojezd: | až 90 km |
| Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
| Celková váha: | 27.35 kg |
| Pohonná jednotka: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
| Nabíječka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
| Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Displej: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie |
| Baterie: | 500 Wh |
| Odpružená vidlice: | RST Blaze, 100 mm |
| Hlavové složení: | FSA ZS44/ZS56 |
| Zdvih vidlice: | 100 mm |
| Převody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
| Řazení vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Zadní měnič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top 170 mm |
| Převodník: | 38 zubů |
| Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Řetěz: | KMC e8S |
| Přední brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Zadní brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Brzdový kotouč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Přední náboj: | Solon, rychloupínák, Centerlock type |
| Zadní náboj: | Solon s utěsněnými ložisky |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Ráfky: | Stars J30 |
| Pláště: | Rubena Cheetah, 29x2,1" |
| Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Zvonek: | Widek Paperclip |
| Gripy: | HERRMANS CLIK DD37 |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | Odpružená, One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Pedály: | ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny |
| Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
| Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
| Blatníky: | Alloy Full Cover Fenders |
| Nosič: | Alloy for AVS |
| Stojánek: | Atran Velo, Dux HV |
| Zámek: | AXA Block XXL |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 480 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 60 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 432 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 613 |
| Stack (mm): | 669 |
| Reach (mm): | 428 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,5 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74,5 |
| Délka zadní stavby (mm): | 476 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 180 |
| Délka vidlice (mm): | 500 |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
| Rozvor kol (mm): | 1212 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Zadní osa: | QR 9x135 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720/R25 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
