Rock Machine Blizz 50 / Gloss Night Storm
Kód: LVLSK_A200001355B4
Rám: 15"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A200001355B4
EAN: 8592842211079
Můžeme doručit do:
21.1.2026
30 990 Kč
Rám: 17"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A200001355B5
EAN: 8592842211208
Můžeme doručit do:
21.1.2026
30 990 Kč
Rám: 19"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A200001355B6
EAN: 8592842211444
Můžeme doručit do:
21.1.2026
30 990 Kč
Rám: 21"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A200001355B7
EAN: 8592842211215
Můžeme doručit do:
21.1.2026
30 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola s velikostí kol 29" |
|---|---|
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Gloss Night Storm |
| Barva: | #364045 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| Středové složení: | Shimano BSA |
| Hlavové složení: | FSA ZS44/EC44 |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
| Kazeta: | Shimano CS-M6100-12, 10–51 zubů |
| Řetěz: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Přední brzda: | Shimano MT410 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 180 mm |
| Zadní brzda: | Shimano MT410 |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 180 mm |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Ráfek vpředu: | Stars J30 |
| Pláště: | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
| Zadní náboj: | SHIMANO, QC 500, 12 speed |
| Ráfek vzadu: | Stars J30 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Řídítka: | Velobel, BB, ? 31,8 mm, š. 760, 40R, 13° Backsweep |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | POST MODERNE DP-212, ? 30,9mm, 125mm travel |
| Pedály: | ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 53 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 381 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 590 |
| Stack (mm): | 623 |
| Reach (mm): | 411 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 67 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 74 |
| Délka zadní stavby (mm): | 443 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 110 |
| Délka vidlice (mm): | 530 |
| Předsazení vidlice (mm): | 45 |
| Rozvor kol (mm): | 1144 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Celková váha: | 14.80 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná trailová geometrie |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
| Převody, rozsah: | 1×12, 10–51, 510 % |
| Řazení vpravo: | Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r. |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano FC-MT510, 32 zubů |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 445 |
| Zadní osa: | QR 9x135 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/R40 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L410/T125 |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Název: | Kolo Rock Machine / Blizz 50 / Gloss Night Storm / S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
