Rock Machine Catt 30 / Matte Jasper Brown
Kód: LVLSK_A2000013EC53
Rám: 15"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EC53
EAN: 8592842221689
20 990 Kč
Rám: 17"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EC54
EAN: 8592842217392
20 990 Kč
Rám: 19"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EC55
EAN: 8592842221696
20 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola s velikostí kol 29" |
|---|---|
| Název: | Kolo Rock Machine / Catt 30 / Matte Jasper Brown / S |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Jasper Brown |
| Barva: | #845649 |
| Celková váha: | 14.05 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm |
| Středové složení: | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| Hlavové složení: | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| Zdvih vidlice: | 100 mm |
| Převody, rozsah: | 1x8, 11-45, 409% |
| Řazení vpravo: | SL-M315-8R |
| Zadní měnič: | SHIMANO ESSA RD-U2000 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimnao, FC-U2000-1, 32T |
| Kazeta: | SHIMANO, ESSA, 8-SPEED, 11-45T |
| Řetěz: | KMC Z8.3 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT200 |
| Přední náboj: | Shimano, HB-QC300 |
| Ráfek vpředu: | Stars J20 |
| Zadní náboj: | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák |
| Ráfek vzadu: | Stars J20 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Pláště: | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 431 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 55 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 381 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 584 |
| Stack (mm): | 600 |
| Reach (mm): | 412 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 69 |
| Délka zadní stavby (mm): | 427 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Délka vidlice (mm): | 503 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1096 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Zadní osa: | QR 9x141 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720/R25 |
| Délka klik (mm): | 170 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
