Rock Machine Blizz Cr 50 / Matte Granite Green
Kód: LVLSK_A2000013EACE
Rám: 17"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A2000013EACE
EAN: 8592842214025
Můžeme doručit do:
21.1.2026
48 990 Kč
Rám: 19"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A2000013EACF
EAN: 8592842211659
Můžeme doručit do:
21.1.2026
48 990 Kč
Rám: 21"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A2000013EAD0
EAN: 8592842214032
Můžeme doručit do:
21.1.2026
48 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Název: | Kolo Rock Machine / Blizz Cr 50 / Matte Granite Green / M |
| Velikost: | M |
| Barva popis: | Matte Granite Green |
| Barva: | #626959 |
| Celková váha: | 13.15 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", 27,5x2,6", |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, pevná osa 15×110 mm / 130 mm |
| Středové složení: | Shimano Press Fit |
| Hlavové složení: | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| Zdvih vidlice: | 130 mm |
| Převody, rozsah: | 1×11, 11–50, 454 % |
| Řazení vpravo: | Shimano SL-U6000 |
| Zadní měnič: | Shimano RD-U6000 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů |
| Kazeta: | Shimano CS-LG400-11, 11–50 zubů |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT54, ? 180 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT54, ? 180 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT500 |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Ráfek vpředu: | WTB STi 30 |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Ráfek vzadu: | WTB STi 30 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Pláště: | GOODYEAR Escape, TLR, 29×2,35°, Tan Wall |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Řídítka: | One1 š. 760 mm, ? 31,8 mm |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka: | teleskopická One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 429 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 35 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 432 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 602 |
| Stack (mm): | 624 |
| Reach (mm): | 411 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 73,5 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 66,7 |
| Délka zadní stavby (mm): | 428 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 110 |
| Délka vidlice (mm): | 552 |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
| Rozvor kol (mm): | 1135 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Zadní osa: | M12x1,0P, 174MM |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/R20 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L458/T150 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
