ROCK MACHINE Blizz CRB 20-29/Matte Black/Grey/Orange
Kód: LVLSK_A200001246D9
Rám: 15"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A200001246D9
EAN: 8592842186001
Můžeme doručit do:
29.1.2026
33 990 Kč
Rám: 17"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A20000125094
EAN: 8592842186018
Můžeme doručit do:
29.1.2026
33 990 Kč
Rám: 19"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A2000012479E
EAN: 8592842186025
Můžeme doručit do:
29.1.2026
33 990 Kč
Rám: 21"
Skladem u dodavatele (dodání 1-3 dny)
| LVLSK_A2000012479F
EAN: 8592842186032
Můžeme doručit do:
29.1.2026
33 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Black/Grey/Orange |
| Barva: | #000000 |
| Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| Středové složení: | Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm |
| Hlavové složení: | FSA DX Pro2, 1-1/8 |
| Převody, rozsah: | 1×10, 11–48, 436 % |
| Řazení vpravo: | microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r. |
| Zadní měnič: | microSHIFT Advent X RD-M205GM |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | FSA Comet, MegaEXO 32 zubů |
| Kazeta: | microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Přední brzda: | hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT30, ? 180 mm |
| Zadní brzda: | Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT30, ? 160 mm |
| Přední náboj: | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
| Ráfek vpředu: | WTB STi 23 |
| Plášť vpředu: | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
| Zadní náboj: | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
| Ráfek vzadu: | WTB STi 23 |
| Plášť vzadu: | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
| Dráty: | Sapim Galvanized Black |
| Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Levý grip: | VELO, Lock-On |
| Pravý grip: | VELO, Lock-On |
| Sedlo: | WTB Volt Sport |
| Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Propad středové osy (mm): | 35 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 381 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 584 |
| Stack (mm): | 615 |
| Reach (mm): | 402 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 73,9 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67,4 |
| Délka zadní stavby (mm): | 428 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Délka vidlice (mm): | 542 |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
| Rozvor kol (mm): | 1105 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Název: | Kolo Rock Machine / Blizz CRB 20-29 / Matte Black/Grey/Orange / S |
| Celková váha: | 12.70 kg |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
| Gripy: | VELO, Lock-On |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 429 |
| Zadní osa: | M12x1.5P, 170MM, L8MM |
| Délka představce (mm): | 60 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720/R25 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
