Rock Machine Blizz FS 50-27 / Matte Jade Green
Kód: LVLSK_A2000013EAC8
Rám: 13,5"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EAC8
EAN: 8592842219990
52 990 Kč
Rám: 15"
Na dotaz
| LVLSK_A2000013EACA
EAN: 8592842220019
52 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Název: | Kolo Rock Machine / Blizz 27 FS 50 / Matte Jade Green / XS |
| Velikost: | XS |
| Barva popis: | Matte Jade Green |
| Barva: | #b6c69e |
| Celková váha: | 15.85 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | Al 6061 -T6, 4 Bar suspension system, Boost, Thru Axle |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Recon Gold RL, Tapered, pevná osa 15×110 mm / 130 mm |
| Tlumič: | Rock Shox Deluxe Selct, 210x55 |
| Středové složení: | Shimano BSA |
| Hlavové složení: | FSA ZS44/ZS56 |
| Zdvih vidlice: | 130 mm |
| Zdvih zadní stavby: | 130 mm |
| Převody, rozsah: | 1×10, 11–48, 436 % |
| Řazení vpravo: | Shimano SL-U6050, Short Reach |
| Zadní měnič: | Shimano RD-U6000 |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | SAMOX 160mm, 32T, Hollow axle |
| Kazeta: | Shimano CS-LG400-10, 11–48 zubů |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT54, ? 180 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT54, ? 180 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT500 |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Ráfky: | R27M, Tubelss Ready |
| Pláště: | GOODYEAR Escape, TLR, 27,5×2,35°, Tan Wall |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Řídítka: | Velobel, BB, ? 31,8 mm, š. 660, 40R, 13° Backsweep |
| Gripy: | Herrmans Grind 104 |
| Sedlo: | Selle Royal Junior |
| Sedlovka: | POST MODERNE DP-212, ? 30,9mm, 100mm travel |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 430 |
| Průměr kol ("): | 27 |
| Propad středové osy (mm): | 20 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 345 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 545 |
| Stack (mm): | 578 |
| Reach (mm): | 412 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 77 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 75,8 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 65,5 |
| Délka zadní stavby (mm): | 429 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Délka vidlice (mm): | 530 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1144 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Délka tlumiče (mm): | 210 |
| Zadní osa: | M12x1,5P, 177 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 660 |
| Délka klik (mm): | 160 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L360/T100 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
