Catherine CRB 20-29 /Gloss Metallic Navy/Pink/Silver
Kód: LVLSK_A200001246EDSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Nový dámský karbonový model 29“ kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2x10, vzduchovou vidlicí Suntour s uzamykáním z řídítek a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25 palce.
BENEFITY
• Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standart lehkého trailového kola, BOOST
• SHIMANO DEORE 2x10 36-26 x 11-42
• Vidlice SR Suntour Raidon32 Air (120 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger TCS Tan Wall, 29x2.25"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Dark Blue/Pink/Silver |
| RÁM/ZDVIH | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5" |
| VIDLICE | SR Suntour Raidon32 RLR, Tapered, 15x110mm axle, remote Lockout, 120mm travel |
| VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 2x10 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed |
| PŘESMYKAČ | SHIMANO DEORE FD-M4100-E |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M4120 |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
| ŘETĚZ | KMC X10 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | WTB Koda Comp |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C255, 30.9x400mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | Stars J20S, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 |
| REACH (mm) | 402 | 411 | 430 |
| STACK (mm) | 616 | 624 | 634 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68 | 68 | 68 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 50 | 50 | 50 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1120 | 1142 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 720 - R20 | 720 - R20 | 720 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
