kolo Rock Machine Thunder 29 LTD gloss silver/Suomi blue/black
Kód: CY2129037Související produkty
Detailní popis produktu
Velká kola = velká radost. Proto jsme se rozhodli i dětem a menším jezdcům nabídnout benefity rychlých 29“ kol. Thunder 29 HD LTD je špičkový bajk pro mladé ridery, kteří chtějí zrychlit na trailu i do kopce. Nová Junior Trail Advance geometrie pro skvělou ovladatelnost na singletracku a rychlost v XC pasážích. Komponenty jsme zvolili pro snadnou ovladatelnost a nízkou hmotnost, aby bylo kolo pro menší jezdce skvěle ovladatelné. Pohon obstarává 1x11 sada Shimano Deore 30x11-51, lehounká vzduchová vidlice Suntour se zdvihem 80 mm vylepšuje ovládání kola a komfort zajišťuje karbonová sedlovka ONE1.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Junior Trail geometrií a unikátním designem "Big wheels for Big smiles"
• MINI BOOST zadní osa 141 mm
• Nové SHIMANO DEORE 1x11 30 x 11-51
• Vidlice SR Suntour Epixon Air (80 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• ONE1 karbonová sedlovka
• Pláště WTB Nano Race, 29x2.10"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Silver/Suomi Blue/Black |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE | SR Suntour Epixon9 LOR, QR axle, 80mm travel |
| VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15"(S) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x11 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SR Suntour Zeron X1 30T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
| ŘETĚZ | KMC X11 |
| PEDÁLY | Marwi SP-160 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 680mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | WTB Volt Sport Junior |
| SEDLOVKA | ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x300mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT200, 28H, CENTER LOCK, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT200-B, 28H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 28H |
| PLÁŠTĚ | WTB Nano Race, 29x2.10" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
| 13.5" (XS) | 15" (S) | |
|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 575 |
| REACH (mm) | 397 | 412 |
| STACK (mm) | 570 | 570 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 90 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 440 | 440 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1093 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 | 680 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
